Cookie Consent by Free Privacy Policy website Online étrend tervező | Ingyenes | eljfitten.hu

Alapanyag adatbázis

Név Fehérje Ch. Zsír Kalória
Csirkemell filé 24 g 0 g 1 g 113 Kcal
Bárányhús, juhhús (sovány) 19.7 g 0.3 g 12.7 g 200 Kcal
Békacomb 24.2 g 2.9 g 0.9 g 119 Kcal
Birkahús (közepes) 16.9 g 0.3 g 26.4 g 316 Kcal
Borjúhús 19.5 g 0.3 g 4.5 g 123 Kcal
Csirke, comb 20 g 0 g 5 g 136 Kcal
Fácánhús 22.3 g 0.5 g 1.9 g 111 Kcal
Fogoly 20.5 g 0.4 g 1.2 g 97 Kcal
Fürjhús, comb (japán) 19.6 g 1.2 g 5 g 132 Kcal
Fürjhús, mell (japán) 22.8 g 1.1 g 2.3 g 119 Kcal
Galamb 19.6 g 1.2 g 5 g 132 Kcal
Kacsahús, pecsenye 19 g 0.4 g 12 g 191 Kcal
Kagyló 9 g 6.5 g 2 g 82 Kcal
Libahús, hízott 16 g 0.2 g 35 g 392 Kcal
Libahús, pecsenye 18.5 g 0.3 g 13.6 g 204 Kcal
Lóhús 21.5 g 0.9 g 2.5 g 115 Kcal
Marhahús, bélszín 19 g 0.6 g 4.4 g 121 Kcal
Marhahús, felsál 17 g 0.6 g 19 g 249 Kcal
Marhahús, hátszín, lapos 15 g 0.6 g 18 g 231 Kcal
Marhahús, hátszín, magas 19 g 0.6 g 17.2 g 240 Kcal
Marhahús, hátszín, puha 19.7 g 0.6 g 17.8 g 249 Kcal
Marhalapocka 21 g 0.6 g 6.2 g 146 Kcal
Marhaszegy 16 g 0.5 g 21 g 263 Kcal
Marhatarja 20 g 0.6 g 6 g 140 Kcal
Nutriahús 20.8 g 0.5 g 10.5 g 185 Kcal
Nyúlhús, házi 21 g 0.4 g 8 g 162 Kcal
Nyúlhús, vad 23 g 0.5 g 1.1 g 107 Kcal
Őzhús 20.8 g 0.4 g 1.9 g 105 Kcal
Kappan 19.3 g 0.4 g 9.3 g 167 Kcal
Pulykahús 20.5 g 0.4 g 9.5 g 174 Kcal
Rák 14.9 g 2.2 g 0.8 g 78 Kcal
Sertéscomb, karaj 21 g 0.4 g 8.1 g 163 Kcal
Sertéscsülök 16 g 0.3 g 29 g 337 Kcal
Sertésdagadó 12 g 0.3 g 42 g 441 Kcal
Sertéslapocka 17.5 g 0.3 g 23.9 g 295 Kcal
Szarvashús 20.7 g 0.6 g 3.9 g 124 Kcal
Tyúkhús 19 g 0.4 g 6.5 g 140 Kcal
Vaddisznó, színhús 21.6 g 0.4 g 2.4 g 113 Kcal
Vadkacsahús 22.7 g 0.5 g 3.1 g 124 Kcal
Pulykamell filé 22 g 0 g 6 g 146 Kcal
Csirke Sonka 22 g 1 g 1 g 104 Kcal
Pulykacomb 20 g 0 g 7 g 147 Kcal
Tonhal 19.4 g 1.2 g 0.5 g 89 Kcal
Tengeri hal 19.4 g 1.2 g 0.5 g 89 Kcal
Lazac filé 22 g 0 g 4 g 131 Kcal
Amur 18 g 0.2 g 7.5 g 144 Kcal
Busa 18 g 0.6 g 1.9 g 94 Kcal
Fogas 19 g 0.2 g 0.8 g 86 Kcal
Harcsa 17.5 g 0.2 g 3 g 100 Kcal
Heck 20.2 g 0 g 0.9 g 91 Kcal
Hering, olajos 15.9 g 0.7 g 33.8 g 382 Kcal
Hering, paradicsomos 18.9 g 0.8 g 14.6 g 217 Kcal
Kaviár 26 g 4.6 g 16 g 274 Kcal
Pisztrán 21.5 g 0.2 g 2.9 g 116 Kcal
Ponty (nyurga) 16 g 0.1 g 4 g 103 Kcal
Ponty (tükör) 15.8 g 0.1 g 8.7 g 146 Kcal
Szardínia, olajos 22.5 g 0.3 g 21.4 g 293 Kcal
Tőkehal. filézett 19.4 g 1.2 g 0.5 g 89 Kcal
Hering filé 18 g 0 g 9 g 158 Kcal
Garnéla 20 g 1 g 1.7 g 102 Kcal
Tejföl 12% 3.4 g 4 g 12 g 142 Kcal
Joghurt 0% 3.4 g 4.6 g 0.1 g 34 Kcal
Sovány sajt 29.6 g 1.7 g 18.5 g 300 Kcal
Tejszín 3.3 g 3.9 g 20 g 216 Kcal
Tehéntej 0,1% 3.4 g 5.3 g 0.1 g 37 Kcal
Sovány túró 14.1 g 3.8 g 0.5 g 78 Kcal
Bivalytej 5.8 g 4.5 g 7.9 g 116 Kcal
Juhtej 6.1 g 5 g 7.2 g 112 Kcal
Kancatej 2.1 g 6.7 g 0.6 g 42 Kcal
Kecsketej 3.6 g 4.7 g 3.9 g 70 Kcal
Tehéntej, homogénezett, pasztőrözött 3.4 g 5.3 g 3.6 g 69 Kcal
Tehéntej 2.8% 3.4 g 5.3 g 2.8 g 62 Kcal
Tehéntej 1.5% 3.4 g 5.3 g 1.5 g 50 Kcal
Tej, kakaós (sovány) 3.5 g 11.4 g 0.5 g 66 Kcal
Tej, csokoládés 3.2 g 11 g 1.5 g 72 Kcal
Tejkrém, (cukrozott, sűrített) 8.5 g 55.5 g 7 g 328 Kcal
Joghurt, gyümölcsös 3.5 g 10.3 g 2 g 75 Kcal
Kefír (sovány) 3.4 g 4.6 g 0.1 g 34 Kcal
Krémjoghurt 3.4 g 4.6 g 5 g 79 Kcal
Tejföl 20% 3.3 g 3.9 g 20 g 216 Kcal
Tejszínhab 2.6 g 3 g 30 g 302 Kcal
Tejszínhab, ízesített 2.3 g 11 g 26 g 296 Kcal
Tehéntúró, zsíros 17.9 g 3.5 g 12.2 g 201 Kcal
Tehéntúró, félzsíros 16.2 g 3.7 g 7 g 147 Kcal
Tehéntúró, sovány 14.1 g 3.8 g 0.5 g 78 Kcal
Ementáli sajt (Pannónia) 27.8 g 1.5 g 29.4 g 394 Kcal
Parmezán sajt 26.8 g 1.6 g 28.9 g 385 Kcal
Edámi sajt 26.2 g 1.7 g 26.6 g 362 Kcal
Parenyica sajt 26 g 1.5 g 30.4 g 395 Kcal
Trappista sajt 27.7 g 1.6 g 28.1 g 381 Kcal
Márványsajt 20 g 2 g 29.7 g 366 Kcal
Krém fehérsajt 13.4 g 1.4 g 20.6 g 252 Kcal
Karaván, füstölt tömbsajt 22.3 g 1.9 g 27.3 g 353 Kcal
Sűrített tej, cukrozatlan 7 g 9.8 g 7.5 g 139 Kcal
Sűrített tej, cukrozott 8.5 g 54.9 g 7 g 325 Kcal
Tejpor, sovány 36 g 50.3 g 2 g 372 Kcal
Tejpor, zsíros 25.5 g 37 g 27 g 507 Kcal
Gouda sajt 19.4 g 0 g 31.2 g 370 Kcal
Cottage Cheese 14.5 g 3.2 g 3 g 100 Kcal
Zsírszegény sajt 29.1 g 2 g 10 g 221 Kcal
Tojássárgája 15 g 0.6 g 30.6 g 349 Kcal
Tojás 13 g 0 g 12 g 169 Kcal
Tojásfehérje 12.5 g 0.8 g 0.4 g 58 Kcal
Fürjtojás 12.5 g 0.7 g 10.8 g 155 Kcal
Tojásfehérje, szárított 73.4 g 4 g 0.3 g 320 Kcal
Tészta, 2 tojásos 14 g 75.1 g 2.6 g 389 Kcal
Durumtészta 14 g 75.1 g 2.6 g 389 Kcal
Spagetti 14 g 75.1 g 2.6 g 389 Kcal
Zsemlemorzsa 10.2 g 73.3 g 0.9 g 351 Kcal
Kenyér 10 g 54.5 g 1.8 g 281 Kcal
Penne tészta 14 g 75.1 g 2.6 g 389 Kcal
Tészta, 4 tojásos 15 g 72.9 g 3.4 g 392 Kcal
Tészta, 8 tojásos (házi) 17 g 69.2 g 5 g 400 Kcal
Barna kenyér 8.5 g 50.6 g 0.8 g 250 Kcal
Fehér kenyér 8.3 g 52.3 g 0.8 g 256 Kcal
Félbarna kenyér 9.8 g 47.9 g 1 g 246 Kcal
Graham kenyér 10.1 g 54 g 1 g 272 Kcal
Rozskenyér 8.1 g 53.6 g 0.9 g 261 Kcal
Spagetti tészta, teljes kiőrlésű 12.5 g 67.2 g 2 g 345 Kcal
Teljes kiőrlésű kenyér 13 g 41 g 3 g 249 Kcal
Liszt 13.5 g 70.4 g 1 g 353 Kcal
Rizs 8 g 77.5 g 0.3 g 353 Kcal
Kukoricaliszt, -dara 9.6 g 70.2 g 3.1 g 356 Kcal
Búza (mag, teljes búzaliszt) 14.4 g 66.2 g 1.8 g 347 Kcal
Búzacsíra 25 g 42 g 8 g 349 Kcal
Búzadara 9.4 g 73.4 g 1 g 349 Kcal
Búzakorpa 15 g 51 g 5.5 g 322 Kcal
Búzapehely 12 g 66 g 2 g 338 Kcal
Kukoricacsíra 18.8 g 19 g 34.5 g 476 Kcal
Kukoricapehely 7.7 g 83 g 0.6 g 377 Kcal
Rizsliszt 6.9 g 79.4 g 0.6 g 359 Kcal
Rozsliszt RL 60 7.5 g 72.8 g 0.9 g 338 Kcal
Rozsliszt RL 125 9.3 g 66.6 g 1.7 g 327 Kcal
Rozspehely 9 g 66 g 1.5 g 321 Kcal
Zabpehely 14.4 g 64.3 g 6.8 g 386 Kcal
Barna rizs 8 g 76 g 3 g 372 Kcal
Hajdina 13 g 71 g 3 g 372 Kcal
basmati rizs 8 g 77 g 1 g 358 Kcal
Puffasztott rízs 8 g 77 g 1 g 365 Kcal
Brokkoli 3.3 g 2.1 g 0.2 g 24 Kcal
Sárgarépa 1.2 g 8.1 g 0.2 g 40 Kcal
Petrezselyemgyökér 1.2 g 5.9 g 0.1 g 30 Kcal
Csiperkegomba 5.9 g 3.3 g 0.2 g 40 Kcal
Paradicsom 1 g 4 g 0.2 g 22 Kcal
Burgonya, téli 2.5 g 20 g 0.2 g 94 Kcal
Cukkini 1.5 g 5.3 g 0.4 g 32 Kcal
Póréhagyma 2.2 g 6.3 g 0.3 g 38 Kcal
Vöröshagyma 1.2 g 8.3 g 0.1 g 40 Kcal
Zellergumó 1.4 g 5 g 0.3 g 29 Kcal
Paprika 1.2 g 3 g 0.3 g 20 Kcal
Paradicsompüré 5 g 20 g 1 g 112 Kcal
Kelkáposzta 3.6 g 4.3 g 0.3 g 35 Kcal
Gyöngyhagyma 1.2 g 8.3 g 0.1 g 40 Kcal
Karfiol 2.4 g 3.9 g 0.4 g 30 Kcal
Káposzta 1.6 g 5.7 g 0.2 g 32 Kcal
Uborka 1 g 1.7 g 0.1 g 12 Kcal
Retek 1.2 g 2.2 g 0.1 g 15 Kcal
Zöldsaláta 1.4 g 2 g 0.3 g 17 Kcal
Olivabogyó 0.2 g 6.5 g 21.9 g 231 Kcal
Lilahagyma 1.2 g 8.3 g 0.1 g 40 Kcal
Újhagyma 2.2 g 6.3 g 0.3 g 38 Kcal
Snidlin 2.2 g 6.3 g 0.3 g 38 Kcal
Kelbimbó 4.9 g 6.1 g 0.6 g 51 Kcal
Burgonya, nyári 2.5 g 18.4 g 0.2 g 88 Kcal
Cékla 1.3 g 5.9 g 0.1 g 30 Kcal
Fejes saláta 1.4 g 2 g 0.3 g 17 Kcal
Fokhagyma 6.8 g 26.3 g 0.1 g 137 Kcal
Karalábé 2.1 g 6.9 g 0.2 g 39 Kcal
Káposzta (vörös) 1.7 g 5.7 g 0.2 g 32 Kcal
Kínai kel 1.2 g 2 g 0.3 g 16 Kcal
Kukorica 4.7 g 23.6 g 1.6 g 131 Kcal
Padlizsán 1.3 g 4.8 g 0.2 g 27 Kcal
Paraj (spenót) 2.3 g 1.8 g 0.3 g 20 Kcal
Petrezselyem zöldje 4.4 g 9.8 g 0.4 g 62 Kcal
Sóska 2.4 g 2.3 g 0.5 g 24 Kcal
Spárga 2 g 1.8 g 0.1 g 17 Kcal
Sütőtök 1.5 g 16.5 g 0.6 g 79 Kcal
Tök 1.1 g 6.1 g 0.1 g 30 Kcal
Brokkoli (fagyasztott) 4 g 2 g 0.4 g 28 Kcal
Burgonyakocka (fagyasztott) 1.9 g 14.7 g 0.1 g 69 Kcal
Cukkini (fagyasztott) 1.3 g 1.4 g 0.1 g 12 Kcal
Tök (gyalult, fagyasztott) 0.8 g 2.9 g 0.1 g 16 Kcal
Vöröshagyma (fagyasztott) 1.4 g 7.4 g 0.1 g 37 Kcal
Karalábé (fagyasztott) 1.7 g 4.6 g 0.1 g 27 Kcal
Kukorica (morzsolt, fagyasztott) 6.7 g 17.1 g 0.4 g 101 Kcal
Paradicsom (fagyasztott) 1.1 g 3.7 g 0.3 g 22 Kcal
Paprika (piros, fagyasztott) 1.4 g 5.4 g 0.2 g 30 Kcal
Paprika (sárga, fagyasztott) 1.4 g 4.7 g 0.1 g 26 Kcal
Paprika (zöld, fagyasztott) 1.4 g 4.2 g 0.1 g 24 Kcal
Paraj (spenót, fagyasztott) 2.6 g 2.5 g 0.2 g 23 Kcal
Póréhagyma (fagyasztott) 2.2 g 6.3 g 0.3 g 38 Kcal
Sárgarépa (fagyasztott) 1.7 g 10.4 g 0.2 g 51 Kcal
Sóska (fagyasztott) 1.5 g 0.4 g 0.2 g 10 Kcal
Csiperke (szeletelt, fagyasztott) 2.3 g 1.4 g 0.1 g 16 Kcal
Paprika (csípős, fagyasztott) 2.1 g 9.3 g 0.7 g 53 Kcal
Burgonyapürépor 8.4 g 80 g 0.7 g 369 Kcal
Csemegeuborka 0.6 g 2.6 g 0.1 g 14 Kcal
Kovászos uborka 0.7 g 1.9 g 0.2 g 13 Kcal
Paprika, pritamin 3.4 g 8.6 g 0.8 g 57 Kcal
Paradicsom, sűrített 5 g 20 g 1 g 112 Kcal
Káposzta (savanyított) 1.1 g 3.4 g 0.2 g 20 Kcal
Vegyes savanyúsá 0.8 g 2.4 g 0.1 g 14 Kcal
Laskagomba 1.9 g 6 g 0.7 g 39 Kcal
Vargánya 6.4 g 1.3 g 0.8 g 39 Kcal
Laskagomba (konzerv) 1.7 g 5.8 g 0.6 g 36 Kcal
Vargánya (szárított) 38.3 g 31.5 g 1.8 g 303 Kcal
Zöldborsó 7 g 14 g 0.4 g 90 Kcal
Babkonzerv 11 g 27 g 0.5 g 160 Kcal
Zöldbab 2.6 g 6.8 g 0.3 g 41 Kcal
Bab (száraz) 22.3 g 57.9 g 1 g 338 Kcal
Sárgaborsó 21.7 g 53.1 g 1.5 g 321 Kcal
Lencse 26 g 53 g 1.9 g 342 Kcal
Szója (extrudált, teljes örlemény) 41.6 g 22.1 g 23.5 g 480 Kcal
Szója (granulátum, kocka) 45 g 18.3 g 20.6 g 451 Kcal
Szójaliszt (extrahált, zsírtalanított) 47.3 g 33.4 g 0.6 g 336 Kcal
Bab (fagyasztott) 10.8 g 29 g 0.4 g 167 Kcal
Bab (fagyasztott, előfőzött) 9.8 g 28 g 0.5 g 160 Kcal
Ceruzabab (fagyasztott) 2.5 g 4.8 g 0.1 g 31 Kcal
Cukorborsó (fagyasztott) 3.6 g 6.2 g 0.1 g 41 Kcal
Zöldborsó (fagyasztott) 6.5 g 15 g 0.4 g 92 Kcal
Zöldborsó (zsenge, fagyasztott) 5.7 g 12 g 0.4 g 76 Kcal
Zöldbab (konzerv) 1.6 g 4.3 g 0.2 g 26 Kcal
Zöldborsó (konzerv) 4.2 g 10.1 g 0.2 g 60 Kcal
Lima bab 21 g 63 g 1 g 354 Kcal
zöldbab(fagyasztott) 2.5 g 4.2 g 0.3 g 30 Kcal
Vegyes gyümölcs 0.7 g 10 g 0 g 44 Kcal
Citromlé 0.4 g 2.3 g 0 g 11 Kcal
Alma, Jonatán 0.4 g 7 g 0 g 30 Kcal
Ananász karika 0.4 g 12 g 0 g 51 Kcal
Narancslé 1.6 g 8.5 g 0 g 41 Kcal
Mandarin 1.7 g 10.8 g 0 g 51 Kcal
Banán 1.3 g 24.2 g 0 g 105 Kcal
Szilva 0.7 g 13.1 g 0 g 57 Kcal
Gyümölcs(saláta) 0.7 g 13.4 g 0 g 58 Kcal
Mazsola 3.5 g 62 g 0 g 269 Kcal
Körte 0.4 g 12 g 0 g 51 Kcal
Kiwi 1 g 11.3 g 0 g 50 Kcal
Szőlő 0.6 g 18.1 g 0 g 77 Kcal
Barack 0.7 g 9 g 0 g 40 Kcal
Ananász, friss 0.4 g 12 g 0 g 51 Kcal
Birsalma 0.6 g 9.1 g 0 g 40 Kcal
Citrom 0.4 g 2.3 g 0 g 11 Kcal
Dinnye (sárga húsú) 0.3 g 9.5 g 0 g 40 Kcal
Dinnye (zöld húsú) 0.3 g 11.1 g 0 g 47 Kcal
Cseresznye 0.8 g 14 g 0 g 61 Kcal
Görögdinnye 0.5 g 6.5 g 0 g 29 Kcal
Grapefruit 0.5 g 7.2 g 0 g 32 Kcal
Kajszibarack 0.9 g 10.2 g 0 g 46 Kcal
Málna 1.2 g 5.4 g 0 g 27 Kcal
Meggy 0.8 g 11 g 1.4 g 61 Kcal
Narancs 0.6 g 8.5 g 0 g 37 Kcal
Nektarin 0.4 g 11.4 g 0 g 48 Kcal
Őszibarack 0.7 g 9 g 0 g 40 Kcal
Ribiszke, vörös 0.6 g 7 g 0 g 31 Kcal
Ribiszke, fekete 0.9 g 9.5 g 0 g 43 Kcal
Földieper (szamóca) 0.9 g 7.2 g 0 g 33 Kcal
Szeder 0.8 g 6 g 0 g 28 Kcal
Szilva, Besztercei 0.7 g 13.1 g 0 g 57 Kcal
Szilva, vörös 0.8 g 10.2 g 0 g 45 Kcal
Gesztenyekrém, (gyorsfagyasztott) 2.1 g 43.6 g 0.6 g 193 Kcal
Gesztenyepüré, (gyorsfagyasztott) 2 g 47.6 g 0.6 g 209 Kcal
Meggy, gyorsfagyasztott 0.5 g 10.8 g 0 g 46 Kcal
Őszibarack (gyorsfagyasztott) 1 g 10.3 g 0 g 46 Kcal
Őszibarack, hámozott gyorsfagyasztott 1.1 g 10.1 g 0 g 46 Kcal
Ribiszke, vörös (gyorsfagyasztott) 1.2 g 5.3 g 0 g 27 Kcal
Ribiszke, fekete (gyorsfagyasztott) 1.9 g 9.3 g 0 g 46 Kcal
Szeder, (gyorsfagysztott) 1.6 g 6.4 g 0 g 33 Kcal
Alma, aszalt 1.4 g 55.4 g 0 g 233 Kcal
Alma, befőtt 0.3 g 20.2 g 0 g 84 Kcal
Csipkebogyó, íz 0.5 g 58 g 0 g 240 Kcal
Datolya (préselt) 1.9 g 72.5 g 0 g 305 Kcal
Füge, szárított 3.5 g 62 g 0 g 269 Kcal
Körte, befőtt 0.3 g 23.7 g 0 g 98 Kcal
Málna, dzsem üveges 0.5 g 63.3 g 0 g 262 Kcal
Meggy, befőtt 0.6 g 20.8 g 0 g 88 Kcal
Meggy, dzsem üveges 0.4 g 70.3 g 0 g 290 Kcal
Őszibarack, befőtt 0.5 g 21.2 g 0 g 89 Kcal
Őszibarack, dzsem üveges 0.5 g 71.3 g 0 g 294 Kcal
Sárgabarack, dzsem üveges 0.4 g 64.5 g 0 g 266 Kcal
Szilva, aszalt 2.3 g 61.8 g 0 g 263 Kcal
Szilva, befőtt 0.4 g 21.9 g 0 g 91 Kcal
Szilvaíz, natúr 1.3 g 54 g 0 g 227 Kcal
Vegyes íz 1 g 60 g 0 g 250 Kcal
Dió 18.6 g 11.7 g 57 g 654 Kcal
Mandula 27.6 g 6.8 g 52.2 g 627 Kcal
Földimogyoró 26.7 g 14.7 g 47.2 g 609 Kcal
Gesztenye 4.8 g 32.6 g 1.5 g 167 Kcal
Kesudió 18 g 32 g 42 g 596 Kcal
Kókuszdió, friss 3.9 g 10 g 37 g 401 Kcal
Mák 20.5 g 23.9 g 38.2 g 537 Kcal
Mogyoró 15.6 g 8.7 g 63.5 g 690 Kcal
Napraforgóma 18.7 g 17.4 g 47.5 g 590 Kcal
Paradió 14 g 7.2 g 66.9 g 709 Kcal
Pisztácia 22.3 g 13.8 g 54 g 650 Kcal
Tökma 33.9 g 3.6 g 50.5 g 623 Kcal
Lenma 18.2 g 28.9 g 42.2 g 586 Kcal
Olivaolaj 0 g 0 g 100 g 930 Kcal
Olaj (napraforgó, szója, tökmag) 0 g 0 g 99.8 g 928 Kcal
Zsír amely kisül 0 g 0 g 100 g 930 Kcal
Margarin 0.3 g 0.2 g 79 g 737 Kcal
Margarin, sütő 0.5 g 0.4 g 84 g 785 Kcal
Angolszalonna 16.8 g 0 g 46.5 g 501 Kcal
Vaj, tea 0.4 g 0.5 g 80 g 748 Kcal
Vaj, szendvics 0.3 g 0.3 g 70 g 653 Kcal
Vajkrém 2.5 g 2 g 40 g 390 Kcal
Lenmagolaj 0 g 0 g 100 g 930 Kcal
mogyoró 28.6 g 50 g 10 g 415 Kcal
Főzött kávé 0.1 g 0 g 0.18 g 0 Kcal
Sertés oldalas 15 g 0 g 23 g 271 Kcal
Pick parasztkolbász 22 g 0.5 g 41 g 459 Kcal
Président camembert sajt 17 g 0.2 g 32 g 357 Kcal
Biotech Iso whey Zero (epres) 90 g 4.4 g 3 g 408 Kcal
Baconszalonna 12 g 0 g 35 g 363 Kcal
Sertés tarja 17.42 g 0 g 12.36 g 186 Kcal
Hamé tőkehalmáj 5.2 g 0 g 60 g 561 Kcal
Zellerszár 0 g 1 g 0 g 16 Kcal
Citrom 1.1 g 6.5 g 0.3 g 29 Kcal
Kávé 100 ml 0.2 g 1.7 g 0.3 g 9 Kcal
Kókusztej 100 ml ( Vemomdo ) 0.3 g 8.9 g 2.2 g 57 Kcal
Kávé 2 g 3 g 6 g 7 Kcal
Avokádó 2 g 8.5 g 14.7 g 160 Kcal
Tükörtojás 12.4 g 1 g 9.8 g 138 Kcal
Hula cukormentes habtejszín 1.1 g 3.7 g 27 g 260 Kcal
Kókusz krém Light Lidl (Freshona) 1.6 g 1.9 g 13 g 131 Kcal
Alpro Kókusztej 0.1 g 0 g 1.2 g 14 Kcal
Abonet 0.6 g 3.5 g 0 g 19 Kcal
Iso whey zero fehérjepor 80 g 2.9 g 0 g 352 Kcal
chiamag 16.5 g 42.1 g 30.7 g 486 Kcal
lenmag 25 g 31 g 31 g 511 Kcal
protein 73 g 9.82 g 7.1 g 403 Kcal
Vikorn Kenyér 13.3 g 38.7 g 5.5 g 272 Kcal
Pur-pur 10.8 g 28.6 g 4.7 g 215.7 Kcal
High protein joghurt 12.3 g 3.5 g 0.5 g 68 Kcal
Párolt zöldség mirelit 1.4 g 3.3 g 0.5 g 28 Kcal
Fehérje turmix 75 g 17.33 g 5 g 413.33 Kcal
bulgur 3.1 g 18.6 g 0.2 g 83 Kcal
Konzerv tonhal 42.1 g 0 g 1.4 g 191 Kcal
Lidl rozsos zsemle 10 g 46 g 3 g 256 Kcal
párolt vörös káposzta 1.4 g 7.3 g 2.8 g 66 Kcal
tortilla teljes kiőrlésű 9.3 g 46.3 g 6 g 291 Kcal
édesburgonya 1.5 g 17.1 g 0 g 86 Kcal
vöröslencse 7.4 g 19.6 g 0.7 g 111 Kcal
Batáta 1.5 g 17.1 g 0 g 86 Kcal
Jégsaláta 0.9 g 2 g 0.1 g 14 Kcal
Lecsó tojással 2.07 g 4.22 g 1.42 g 35.51 Kcal
Borsófőzelés 4.35 g 14.09 g 2.75 g 97.47 Kcal
Gm keksz 4.5 g 67 g 18 g 462 Kcal
yogobella 3.5 g 11.6 g 2.7 g 89 Kcal
Hamburger Buci Nagy (Lidl) 10.2 g 50.3 g 6.2 g 306 Kcal
Darált Marhahús 10%-os (Tesco) 21 g 0 g 9.4 g 167 Kcal
Majonéz Kalocsai Light (Tesco) 1.1 g 8.7 g 24 g 255 Kcal
Zsemle Teljes kiőrlésű fagyasztott (Lidl) 1kg 4.4 g 20.2 g 1.8 g 110 Kcal
Jégsaláta (Lidl) 0.9 g 2 g 0.1 g 14 Kcal
Kígyóuborka (Bármelyik multiban csak ne bio!) 0.6 g 3.6 g 0.1 g 15 Kcal
Tolle Light Lapka Sajt -60%-os (Tesco) 31.5 g 0.2 g 10 g 217 Kcal
Mustár Univer E-mentes (Tesco) 4.5 g 10 g 5 g 117 Kcal
Bors őrölt fekete bármelyik multiban. 10.4 g 38.7 g 3.3 g 251 Kcal
Bulgur (Lidl Golden Sun) 12.3 g 75.9 g 1.3 g 390 Kcal
Fehérje casein complex )Scitec) Belgacsokis,M 73 g 9.3 g 2.3 g 350 Kcal
Sós karamell (GoOn Tesco) 33 g 17 g 42 g 582 Kcal
Áfonya (Fagyasztott freshona (Lidl) 0.4 g 10.4 g 0.3 g 56 Kcal
Turmix 3.41 g 38.58 g 1.27 g 165.03 Kcal
kakaós csiga 7.31 g 59.42 g 23.65 g 492.36 Kcal
túrós batyú 11 g 51 g 6 g 310 Kcal
tojás rántotta 5.2 g 1 g 5.8 g 79 Kcal
Rolled oak flakes 13.2 g 59.5 g 6.7 g 371 Kcal
Virsli 13 g 0.9 g 17 g 210 Kcal
Mogyorótej 0.4 g 3.1 g 1.8 g 31 Kcal
Kuszkusz 13 g 70 g 1 g 349 Kcal
grill zöldségek 2.47 g 5.34 g 0.3 g 31.09 Kcal
Gabonapehely 8.5 g 75.2 g 2.8 g 377 Kcal
Csirkemell Sonka 15 g 2 g 4.5 g 109 Kcal
Liszt teljeskiörlés 12 g 60 g 0.7 g 337 Kcal
Kávé 3 g 81 g 12 g 448 Kcal
Kávé jó 3 g 81 g 12 g 448 Kcal
Cukor 0 g 100 g 0 g 400 Kcal
Light Mozarella 23.7 g 1 g 12 g 207 Kcal
Brokkoli fagy 2.8 g 1.5 g 0.3 g 26 Kcal
Rizs saját 6.7 g 78.9 g 0.7 g 354 Kcal